Diagram(ダイアグラム) 19AW ニット カットソー 七分袖 ボーダー Vネック 36 マルチカラー /MF レディース 36(日本サイズS相当)
商品情報
| ブランド | : | Diagram(ダイアグラム) |
|---|---|---|
| カテゴリ | : | レディース > トップス > Tシャツ・カットソー > クルーネック |
| アイテム | : | 19AW ニット カットソー 七分袖 ボーダー Vネック 36 マルチカラー /MF |
| 表記サイズ | : | 36(日本サイズS相当) |
| 参考サイズ | : | |
| 実寸 | : | 肩幅:36cm 身幅:37cm 着丈:50cm袖丈:42cmその他: |
| 素材 | : | 製品表示なし |
| 色 | : | 赤系 |
| 状態 | : | (B)程度良好・使用感あり |
| 状態詳細 | : | 使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。 |
| 特徴 | : | ●仕入番号:169-102202040034 ●ブランド:ダイアグラム Diagram ●カテゴリ:レディースファッション カットソー その他の袖丈 ●素材:レーヨン 65% ナイロン 35% ●仕様: ●備考:品番 3934 3047-0 ●目安サイズ:S ●目安シーズン:春夏 |
| 付属品 | : | 撮影されていても付属品はついておりませんのでご了承くださいませ。 |
| 袖 | : | 七分袖 |
| 管理番号 | : | 1123266375619 |
| 撮影開始日 | : | #2022-05-02# |

