Diagram GRACE CONTINENTAL(ダイアグラムグレースコンチネンタル) パターンニットカーディガン レディース 2

Diagram GRACE CONTINENTAL(ダイアグラムグレースコンチネンタル) パターンニットカーディガン レディース 2
¥5270
管理番号: 1122295031077 高田馬場早稲田通り西口店
売り切れ
| ブランド | : | Diagram GRACE CONTINENTAL(ダイアグラムグレースコンチネンタル) |
|---|---|---|
| カテゴリ | : | レディース > トップス > カーディガン・ボレロ > |
| アイテム | : | パターンニットカーディガン |
| 表記サイズ | : | 2 |
| 参考サイズ | : | |
| 実寸 | : | 肩幅53cm 身幅52cm 着丈77cm 袖丈49cm |
| 素材 | : | コットン 100% |
| 色 | : | 黄系 |
| 柄 | : | 無地 |
| 状態 | : | (A)試着程度の良品・美品 |
| 管理番号 | : | 1122295031077 |
