Diagram(ダイアグラム) 刺繍プルオーバー レディース トップス その他トップス

| 表記サイズ | : | JPN:36 |
|---|---|---|
| 実寸 | : | 肩幅31cm 身幅37cm 着丈49cm 袖丈44cm |
| 素材 | : | レーヨン(ビスコース) |
| 色 | : | 黒系 |
| 柄 | : | 総柄(その他柄) |
| 状態 | : | (B)程度良好・使用感あり |
| 管理番号 | : | 1122253309347 |
| 店舗 | : | 高田馬場早稲田通り西口店 |
| ブランド | : | Diagram(ダイアグラム) |
| アイテム | : | 刺繍プルオーバー |
| カテゴリ | : | Diagram(ダイアグラム) > レディース > トップス > その他トップス |
| カテゴリ | : | レディース > トップス > その他トップス |
【キーワード】Diagram(だいあぐらむ) / れでぃーす / とっぷす / その他とっぷす
